Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111, INDONESIA
Tel: +62 (31) 594 7280; Fax: +62 (31) 594 6114
Kurikulum Jurusan Teknik Elektro Industri
KURIKULUM D4 JURUSAN ELEKTRO INDUSTRI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA - ITS
| SEMESTER 1 | ||||
| No. | No. Kode | Mata Kuliah | Jam | sksĀ |
| 1 | VU0252 | Bahasa Inggris 1 | 2 | 2 |
| 2 | VU0254 | Matematika 1 | 2 | 2 |
| 3 | VL0251 | Dasar Pemrograman & Alg | 2 | 2 |
| 4 | VL0401 | Rangkaian Listrik 1 | 3 | 2 |
| 5 | VL0252 | Listrik Magnet | 3 | 2 |
| 6 | VL0402 | Prak. Dasar Pemrog. & Alg | 3 | 1 |
| 7 | VL0403 | Gambar Teknik | 3 | 1 |
| 8 | VL0404 | Bahan & Piranti | 3 | 2 |
| 9 | VL0405 | Pengukuran Listrik & Instrumentasi 1 | 3 | 2 |
| 10 | VL0406 | Prakt. Penguk. Listrik & Instrumentasi 1 | 3 | 1 |
| 11 | VL0407 | Bengkel Elektromekanik | 3 | 1 |
| |
|
JUMLAH | 30 | 18 |
| SEMESTER 2 | ||||
| No. | No. Kode | Mata Kuliah | Jam | sks |
| 1 | VU0255 | Bahasa Inggris 2 | 2 | 2 |
| 2 | VU0256 | Matematika 2 | 2 | 2 |
| 3 | VL0408 | Instalasi Listrik Dasar | 3 | 2 |
| 4 | VL0253 | Bahasa Pemrograman | 2 | 2 |
| 5 | VL0409 | Rangkaian Listrik 2 | 3 | 2 |
| 6 | VL0410 | Praktek Bahasa Pemrograman | 3 | 1 |
| 7 | VL0411 | Rangkaian Elektronika 1 | 3 | 2 |
| 8 | VE0408 | Elektronika Digital 1 | 3 | 2 |
| 9 | VL0412 | Pengukuran Listrik & Instrumentasi 2 | 3 | 2 |
| 10 | VL0413 | Praktek 1.2: | 3 | 1 |
| |
|
- Rangkaian Listrik 1 | |
|
| |
|
- Listrik Magnet | |
|
| |
|
- Pengukukuran Listrik & Instrumentasi 2 | |
|
| 11 | VL0414 | Praktek 2.2: | 3 | 1 |
| |
|
- Rangkaian Elektronika 1 | |
|
| |
|
- Bahan & Piranti | |
|
| |
|
JUMLAH | 30 | 19 |
| SEMESTER 3 | ||||
| No. | No. Kode | Mata Kuliah | Jam | sks |
| 1 | VU0257 | Bahasa Inggris 3 | 2 | 2 |
| 2 | VU0258 | Matematika 3 | 2 | 2 |
| 3 | VL0415 | Rangkaian Elektronika 2 | 3 | 2 |
| 4 | VE0412 | Elektronika Digital 2 | 3 | 2 |
| 5 | VL0254 | Metode Komputasi | 2 | 2 |
| 6 | VL0416 | Instalasi Listrik Industri | 3 | 2 |
| 7 | VL0417 | Mesin Listrik 1 | 3 | 2 |
| 8 | VL0255 | Bahasa Assembly | 3 | 2 |
| 9 | VL0418 | Bengkel Listrik 1 | 3 | 1 |
| 10 | VL0419 | Praktek 1.3: | 3 | 1 |
| |
|
- Rangkaian Listrik 2 | |
|
| |
|
- Mesin Listrik 1 | |
|
| 11 | VL0420 | Praktek 2.3: | |
|
| |
|
- Rangkaian Elektronika 2 | 3 | 1 |
| |
|
- Elektronika Digital 1 | |
|
| 12 | VL0421 | Prakt. 3.3: | 3 | 1 |
| |
|
-Metode Komputasi | |
|
| |
|
-Bahasa Assembly | |
|
| |
|
JUMLAH | 33 | 19 |
| SEMESTER 4 | ||||
| No. | No. Kode | Mata Kuliah | Jam | sks |
| 1 | VU0259 | Bahasa Inggris 4 | 2 | 2 |
| 2 | VU0260 | Matematika 4 | 2 | 2 |
| 3 | VL0256 | Pengaturan Otomatis | 3 | 2 |
| 4 | VL0422 | Mikrokontroler Dasar | 3 | 2 |
| 5 | VL0423 | Bengkel Listrik 2 | 3 | 1 |
| 6 | VL0424 | Mesin Listrik 2 | 3 | 2 |
| 7 | VL0425 | Elektronika Daya 1 | 3 | 2 |
| 8 | VL0426 | Sistem Tenaga Listrik | 3 | 2 |
| 9 | VL0427 | Praktek 1.4: | 3 | 1 |
| |
|
- Elektronika Digital 2 | |
|
| |
|
- Sistem Tenaga Listrik | |
|
| 11 | VL0358 | Praktek 2.4: | 3 | 1 |
| |
|
- Mesin Listrik 2 | |
|
| |
|
-Pengaturan Otomatis | |
|
| 12 | VL0359 | Praktek 3.4: | 3 | 1 |
| |
|
- Elektronika Daya 1 | |
|
| |
|
- Mikrokontroler Dasar | |
|
| |
|
JUMLAH | 31 | 18 |
| SEMESTER 5 | ||||
| No. | No. Kode | Mata Kuliah | Jam | sks |
| 1 | VU0261 | Bahasa Inggris 5 | 2 | 2 |
| 2 | VL0257 | Standar Int dan Kes kerja | 2 | 2 |
| 3 | VL0430 | Mikrokontroler | 3 | 2 |
| 4 | VL0431 | Dasar Pengendali Cerdas | 3 | 2 |
| 5 | VL0432 | Dasar Pengemudian Elektrik | 3 | 2 |
| 6 | VL0433 | Elektronika Daya 2 | 3 | 2 |
| 7 | VL0434 | Teknik Kontrol Industri | 3 | 2 |
| 8 | VL0435 | Sistem Pengaman Tenaga Lis. | 3 | 2 |
| 9 | VL0436 | Kualitas Daya | 3 | 2 |
| 10 | VL0437 | Praktek 1.5: | 3 | 1 |
| |
|
- Elektronika Daya 2 | |
|
| |
|
- Sistem Pengaman TL | |
|
| 12 | VL0438 | Praktek 2.5: | 3 | 1 |
| |
|
- Mikrokontroler | |
|
| |
|
- Teknik Kontrol Industri | |
|
| |
|
JUMLAH | 31 | 20 |
| SEMESTER 6 | ||||
| No. | No. Kode | Mata Kuliah | Jam | sks |
| 1 | VU0262 | Bahasa Inggris 6 | 2 | 2 |
| 2 | VL0259 | Management Industri | 2 | 2 |
| 3 | VL0439 | Teknik Antar muka komputer | 3 | 2 |
| 4 | VL0440 | Pengemudian Elektrik Lanjut | 3 | 2 |
| 5 | VL0441 | Disain Komp Magnet & Dielektrik | 3 | 2 |
| 6 | VL0442 | Bengkel Elektronika Daya | 3 | 2 |
| 7 | VL0443 | Sistem Tenaga Listrik Lanjutan | 3 | 2 |
| 8 | VL0444 | Simulasi Rangk Elektronika Daya | 3 | 2 |
| 9 | VL0445 | Kualitas Daya Lanjutan | 3 | 2 |
| |
VL0446 | Praktek 1.6 | 3 | 1 |
| |
|
- Simulasi Rangk Elektronika Daya | |
|
| 10 | |
- Kualitas Daya | |
|
| |
VL0447 | Praktek 1.7 | 3 | 1 |
| |
|
- Teknik Antar muka Komputer | |
|
| |
|
- Dasar Pengemudian Elektrik | |
|
| |
|
JUMLAH | 31 | 20 |
| SEMESTER 7 | ||||
| No. | No. Kode | Mata Kuliah | Jam | sks |
| 1 | VL0448 | Otomasi Industri & Instr. | 4 | 3 |
| 2 | VU0263 | Bahasa Indonesia (TTKI) | 2 | 2 |
| 3 | VL0449 | Instalasi List Industri Lanjut | 3 | 2 |
| 4 | VL0450 | SPTL Lanjut | 3 | 2 |
| 5 | VT0259 | Sinyal dan System | 3 | 2 |
| 6 | VL0451 | Pengendali Cerdas Untuk | |
|
| |
|
Industr Lanjut | 3 | 2 |
| 7 | VL0452 | Analisa Sistem Tenaga | 3 | 2 |
| 8 | VL0453 | Praktek 1.7 | 3 | 1 |
| |
|
- Pengemudian Elektrik Lanjut | |
|
| |
|
- Sinyal dan System | |
|
| 9 | VL0454 | Praktek 2.7 | 3 | 1 |
| |
|
- Otomasi Industri & Instr. | |
|
| |
|
- Kualitas Daya Lanjut | |
|
| |
|
- SPTL Lanjut | |
|
| 10 | VL0455 | Proposal Proyek Akhir D4 | 6 | 2 |
| |
|
JUMLAH | 33 | 19 |
| SEMESTER 8 | ||||
| No. | No. Kode | Mata Kuliah | Jam | sks |
| 1 | VU0253 | Kewarganegaraan | 2 | 2 |
| 2 | VU0251 | Agama | 2 | 2 |
| 3 | VT0443 | Digital sinyal Prosesing | 3 | 2 |
| 4 | VL0456 | Praktek 1.8 | 3 | 1 |
| |
|
- Instalasi Industri Lanjut | |
|
| |
|
- Digital sinyal Prosesing | |
|
| 5 | VL0457 | Kerja Praktek | |
1 |
| 6 | VL0458 | Proyek Akhir D4 | 18 | 6 |
| |
|
JUMLAH | 28 | 14 |
| SEMESTER 1 | ||||
| No. | No. Kode | Mata Kuliah | Jam | sks |
| 1 | VU0203 | Bahasa Inggris 1 | 2 | 2 |
| 2 | VU0204 | Matematika 1 | 2 | 2 |
| 3 | VL0201 | Dasar Pemrograman & Algoritma | 2 | 2 |
| 4 | VL0301 | Rangkaian Listrik 1 | 3 | 2 |
| 5 | VL0202 | Listrik Magnet | 3 | 2 |
| 6 | VL0302 | Prak. Dasar Pemrog. & Algoritma | 3 | 1 |
| 7 | VL0303 | Gambar Teknik | 3 | 1 |
| 8 | VL0304 | Bahan & Piranti | 3 | 2 |
| 9 | VL0305 | Pengukuran Listrik & Instrumentasi 1 | 3 | 2 |
| 10 | VL0306 | Prakt. Penguk. Listrik & Instrumentasi 1 | 3 | 1 |
| 11 | VL0307 | Bengkel Elektromekanik | 3 | 1 |
| |
|
JUMLAH | 30 | 18 |
| SEMESTER 2 | ||||
| No. | No. Kode | Mata Kuliah | Jam | sks |
| 1 | VU0205 | Bahasa Inggris 2 | 2 | 2 |
| 2 | VU0206 | Matematika 2 | 2 | 2 |
| 3 | VL0308 | Instalasi Listrik Dasar | 3 | 2 |
| 4 | VL0203 | Bahasa Pemrograman | 2 | 2 |
| 5 | VL0309 | Rangkaian Listrik 2 | 3 | 2 |
| 6 | VL0310 | Praktek Bahasa Pemrograman | 3 | 1 |
| 7 | VL0311 | Rangkaian Elektronika 1 | 3 | 2 |
| 8 | VE0307 | Elektronika Digital 1 | 3 | 2 |
| 9 | VL0312 | Pengukuran Listrik & Instrumentasi 2 | 3 | 2 |
| 10 | VL0313 | Praktek 1.2: | 3 | 1 |
| |
|
- Rangkaian Listrik 1 | |
|
| |
|
- Listrik Magnet | |
|
| |
|
- Pengukukuran Listrik & Instrumentasi 2 | |
|
| 11 | VL0314 | Praktek 2.2: | 3 | 1 |
| |
|
- Rangkaian Elektronika 1 | |
|
| |
|
- Bahan & Piranti | |
|
| |
|
JUMLAH | 30 | 19 |
| SEMESTER 3 | ||||
| No. | No. Kode | Mata Kuliah | Jam | sks |
| 1 | VU0207 | Bahasa Inggris 3 | 2 | 2 |
| 2 | VU0208 | Matematika 3 | 2 | 2 |
| 3 | VL0315 | Rangkaian Elektronika 2 | 3 | 2 |
| 4 | VE0312 | Elektronika Digital 2 | 3 | 2 |
| 5 | VL0204 | Metode Komputasi | 2 | 2 |
| 6 | VL0316 | Instalasi Listrik Industri | 3 | 2 |
| 7 | VL0317 | Mesin Listrik 1 | 3 | 2 |
| 8 | VL0205 | Bahasa Assembly | 3 | 2 |
| 9 | VL0318 | Bengkel Listrik 1 | 3 | 1 |
| 10 | VL0319 | Praktek 1.3: | 3 | 1 |
| |
|
- Rangkaian Listrik 2 | |
|
| |
|
- Mesin Listrik 1 | |
|
| 11 | VL0320 | Praktek 2.3: | |
|
| |
|
- Rangkaian Elektronika 2 | 3 | 1 |
| |
|
- Elektronika Digital 1 | |
|
| 12 | VL0321 | Prakt. 3.3: | 3 | 1 |
| |
|
-Metode Komputasi | |
|
| |
|
-Bahasa Assembly | |
|
| |
|
JUMLAH | 33 | 19 |
| SEMESTER 4 | ||||
| No. | No. Kode | Mata Kuliah | Jam | sks |
| 1 | VU0209 | Bahasa Inggris 4 | 2 | 2 |
| 2 | VU0210 | Matematika 4 | 2 | 2 |
| 3 | VL0206 | Pengaturan Otomatis | 3 | 2 |
| 4 | VL0322 | Mikrokontroler Dasar | 3 | 2 |
| 5 | VL0323 | Bengkel Listrik 2 | 3 | 1 |
| 6 | VL0324 | Mesin Listrik 2 | 3 | 2 |
| 7 | VL0325 | Elektronika Daya 1 | 3 | 2 |
| 8 | VL0326 | Sistem Tenaga Listrik | 3 | 2 |
| 9 | VL0327 | Praktek 1.4: | 3 | 1 |
| |
|
- Elektronika Digital 2 | |
|
| |
|
- Sistem Tenaga Listrik | |
|
| 11 | VL0328 | Praktek 2.4: | 3 | 1 |
| |
|
- Mesin Listrik 2 | |
|
| |
|
-Pengaturan Otomatis | |
|
| 12 | VL0329 | Praktek 3.4: | 3 | 1 |
| |
|
- Elektronika Daya 1 | |
|
| |
|
- Mikrokontroler Dasar | |
|
| |
|
JUMLAH | 31 | 18 |
| SEMESTER 5 | ||||
| No. | No. Kode | Mata Kuliah | Jam | sks |
| 1 | VU0211 | Bahasa Inggris 5 | 2 | 2 |
| 2 | VU0212 | Bahasa Indonesia (TTKI) | 2 | 2 |
| 3 | VL0330 | Mikrokontroler | 3 | 2 |
| 4 | VL0331 | Dasar Pengendali Cerdas | 3 | 2 |
| 5 | VL0332 | Dasar Pengemudian Elektrik | 3 | 2 |
| 6 | VL0333 | Elektronika Daya 2 | 3 | 2 |
| 7 | VL0334 | Teknik Kontrol Industri | 3 | 2 |
| 8 | VL0335 | Sistem Pengaman Tenaga Listrik | 3 | 2 |
| 9 | VL0336 | Kualitas Daya | 3 | 2 |
| 10 | VL0337 | Praktek 1.5: | 3 | 1 |
| |
|
- Elektronika Daya 2 | |
|
| |
|
- Sistem Pengaman Tenaga Listrik | |
|
| 12 | VL0338 | Praktek 2.5: | 3 | 1 |
| |
|
- Mikrokontroler | |
|
| |
|
- Teknik Kontrol Industri | |
|
| 13 | VL0339 | Proposal Proyek Akhir | 6 | 2 |
| |
|
JUMLAH | 37 | 22 |
| SEMESTER 6 | ||||
| No. | No. Kode | Mata Kulisah | Jam | sks |
| 1 | VU0213 | Bahasa Inggris 6 | 2 | 2 |
| 2 | VL0207 | Management Industri | 2 | 2 |
| 3 | VU0202 | Kewarganegaraan | 2 | 2 |
| 4 | VU0201 | Agama | 2 | 2 |
| 5 | VL0340 | Teknik Antar muka komputer | 3 | 2 |
| |
VL0341 | Praktek 1.6: | 3 | 1 |
| |
|
- Simulasi STL | |
|
| 6 | |
- Teknik Antar muka Komputer | |
|
| 7 | VL0342 | Kerja Praktek | |
1 |
| |
VL0343 | Proyek Akhir | 12 | 4 |
| |
|
JUMLAH | 14 | 16 |










