Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111, INDONESIA
Tel: +62 (31) 594 7280; Fax: +62 (31) 594 6114
Kurikulum Jurusan Teknik Telekomunikasi
KURIKULUM D4 JURUSAN TEKNIK TELEKOMUNIKASI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA - ITS
| Semester 1 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | Jam | SKS |
| 1 | VU0252 | Bahasa Inggris 1 | 2 | 2 |
| 2 | VU0204 | Matematika 1 | 2 | 2 |
| 3 | VT0251 | Konsep Tek. & Lingk. Hidup | 2 | 2 |
| 4 | VT0401 | Rangkaian Listrik 1 | 3 | 2 |
| 5 | VT0402 | Pengukuran Listrik dan Instrumentasi | 3 | 2 |
| 6 | VT0403 | Gambar Teknik | 3 | 1 |
| 7 | VT0404 | Piranti Elektronika | 3 | 2 |
| 8 | VT0405 | Fisika Terapan | 2 | 2 |
| 9 | VT0406 | Dasar Pemrograman dan Algoritma | 2 | 2 |
| 10 | VT0407 | Praktikum Dasar Pemrogaman | 3 | 1 |
| 11 | VT0408 | Bengkel Elektrokomunikasi 1 | 3 | 1 |
| 12 | VT0409 | Prak.Pengukuran Listrik dan Instrumentasi | 3 | 1 |
| 13 | VT0410 | Praktik 1.1: (Semester 2) | 3 | 1 |
| |
|
Piranti Elektronika | |
|
| |
|
Rangkaian Listrik 1 | |
|
| Jumlah | 34 | 21 | ||
| Semester 2 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | Jam | SKS |
| 1 | VU0255 | Bahasa Inggris 2 | 2 | 2 |
| 2 | VU0256 | Matematika 2 | 2 | 2 |
| 3 | VT0411 | Rangkaian Listrik 2 | 3 | 2 |
| 4 | VT0412 | Rangkaian Elektronika 1 | 3 | 2 |
| 5 | VT0252 | Bahasa Pemrograman | 2 | 2 |
| 6 | VT0413 | Praktikum Bahasa Pemrograman | 3 | 1 |
| 7 | VT0414 | Komponen Listrik | 3 | 2 |
| 8 | VT0415 | Listrik Magnet 1 | 3 | 2 |
| 9 | VE0408 | Elektronika Digital 1 | 3 | 2 |
| 10 | VT0416 | Bengkel Elektrokomunikasi 2 | 3 | 1 |
| 11 | VT0417 | Praktek 2.1 : (Semester 3) | 3 | 1 |
| |
|
- Rangkaian Listrik 2 | |
|
| |
|
- Listrik Magnet | |
|
| 12 | VT0418 | Praktek 2.2 : | 3 | 1 |
| |
|
- Rangkaian Elektronika 1 | |
|
| |
|
- Elektronika Digital 1 | |
|
| Jumlah | 33 | 20 | ||
| Semester 3 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | Jam | SKS |
| 1 | VU0257 | Bahasa Inggris 3 | 2 | 2 |
| 2 | VU0258 | Matematika 3 | 2 | 2 |
| 3 | VT0253 | Metode Numerik | 2 | 2 |
| 4 | VT0419 | Rangkaian Elektronika 2 | 3 | 2 |
| 5 | VE0412 | Elektronika Digital 2 | 3 | 2 |
| 6 | VT0254 | Bahasa Assembly | 2 | 2 |
| 7 | VT0420 | Dasar Sistem Komunikasi | 3 | 2 |
| 8 | VT0421 | Listrik Magnet 2 | 3 | 2 |
| 9 | VT0422 | Dasar Telefoni | 3 | 2 |
| 10 | VT0423 | Praktek 3.1: | 3 | 1 |
| |
|
- Methode Numerik | |
|
| |
|
- Bahasa Assembly | |
|
| 11 | VT0424 | Praktek 3.2: | 3 | 1 |
| |
|
- Rangkaian Elektronika 2 | |
|
| |
|
- Elektronika Digital 2 | |
|
| 12 | VT0425 | Praktek 3.3: | 3 | 1 |
| |
|
- Dasar Sistem Komunikasi | |
|
| |
|
- Listrik Magnet 2 | |
|
| |
|
- Dasar Telefoni | |
|
| Jumlah | 32 | 21 | ||
| Semester 4 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | Jam | SKS |
| 1 | VU0259 | Bahasa Inggris 4 | 2 | 2 |
| 2 | VT0255 | Statistik dan Probabilitas | 2 | 2 |
| 3 | VT0426 | Pengaturan Otomatis | 3 | 2 |
| 4 | VT0427 | Mikro. dan Teknik Antar Muka 1 | 3 | 2 |
| 5 | VT0428 | Sistem dan Rangk. Komunikasi | 3 | 2 |
| 6 | VT0429 | Jaringan Telefoni | 3 | 2 |
| 7 | VT0430 | Komunikasi Data | 3 | 2 |
| 8 | VT0431 | Saluran Transmisi | 3 | 2 |
| 9 | VT0256 | Manajemen Industri (incl: QC) | 2 | 2 |
| 10 | VT0432 | Praktek 4.1: | 3 | 1 |
| |
|
- Sistem dan Rang. Komunikasi | |
|
| |
|
- Komunikasi Data | |
|
| 11 | VT0433 | Praktek 4.2: | 3 | 1 |
| |
|
- Mikro dan Teknik Antar Muka 1 | |
|
| |
|
- Pengaturan Otomatis | |
|
| 12 | VT0434 | Praktek 4.3: | 3 | 1 |
| |
|
- Jaringan Telefoni | |
|
| |
|
- Saluran Transmisi | |
|
| Jumlah | 33 | 21 | ||
| Semester 5 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | Jam | SKS |
| 1 | VU0261 | Bahasa Inggris 5 | 2 | 2 |
| 2 | VT0257 | Matematika Teknik | 2 | 2 |
| 3 | VT0258 | Sistem Komunikasi Optik | 2 | 2 |
| 4 | VT0435 | Mikro. dan Teknik Antar Muka 2 | 3 | 2 |
| 5 | VT0436 | Teknik Modulasi Digital | 3 | 2 |
| 6 | VT0437 | Kerja Praktek | |
1 |
| 7 | VT0438 | Jaringan Komputer 1 | 3 | 2 |
| 8 | VT0259 | Sinyal dan Sistem | 2 | 2 |
| 9 | VT0439 | Antena dan Propagasi | 3 | 2 |
| 9 | VT0337 | Pengolahan Sinyal Digital | 3 | 2 |
| 11 | VT0440 | Praktek 5.1: | 3 | 1 |
| |
|
- Jaringan Komputer | |
|
| |
|
- Modulasi Digital | |
|
| 12 | VT0441 | Praktek 5.2: | 3 | 1 |
| |
|
- Antena dan Propagasi | |
|
| |
|
- Mikro dan Teknik Antar Muka 2 | |
|
| 13 | VT0442 | Praktek 5.3: | 3 | 1 |
| |
|
- Sistem Komunikasi Optik | |
|
| |
|
- Sinyal dan Sistem | |
|
| Jumlah | 29 | 20 | ||
| Semester 6 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | Jam | SKS |
| 1 | VU0262 | Bahasa Inggris 6 | 2 | 2 |
| 2 | VT0443 | Pengolahan Sinyal Digital | 3 | 2 |
| 3 | VT0444 | Komunikasi Terapan | 3 | 2 |
| 4 | VT0445 | Komunikasi Bergerak | 3 | 2 |
| 5 | VT0446 | Jaringan Komputer 2 | 3 | 2 |
| 6 | VT0447 | Bengkel Mikro-Controler | 3 | 1 |
| 7 | VT0448 | Bengkel Internet | 3 | 1 |
| 8 | VU0263 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 |
| 9 | VT0449 | Perawatan Perbaikan dan Kalibrasi | 3 | 1 |
| 10 | VT0450 | Praktek 6.1: | 3 | 1 |
| |
|
- Pengolah Sinyal Digital | |
|
| |
|
- Komunikasi Terapan | |
|
| 11 | VT0451 | Praktek 6.2: | 3 | 1 |
| |
|
- Jaringan Komputer 2 | |
|
| |
|
- Komunikasi Bergerak | |
|
| Jumlah | 31 | 17 | ||
| Semester 7 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | Jam | SKS |
| 1 | VU0251 | Agama | 2 | 2 |
| 2 | VT0452 | TPPA | 6 | 2 |
| 3 | VT0453 | Teknik Pengkodean | 3 | 2 |
| 4 | VT0260 | Electromagnetic Compatibility (EMC) | 2 | 2 |
| 5 | VT0454 | Bengkel Simulasi dan Pemodelan | 3 | 1 |
| 6 | VT0455 | Pengolahan Informasi Wicara | 3 | 2 |
| 7 | VT0456 | Bengkel Instalasi Jaringan Komputer | 3 | 1 |
| 8 | VT0261 | Pengetahuan Bisnis Telekomunikasi | 2 | 2 |
| 9 | VT0457 | Praktek 7.1: | 3 | 1 |
| |
|
- Teknik Pengkodean | |
|
| |
|
- Pengolahan Informasi Wicara | |
|
| |
|
- Electromagnetic Compatibility (EMC) | |
|
| Jumlah | 27 | 15 | ||
| Semester 8 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | Jam | SKS |
| 1 | VU0253 | Kewarganegaraan/Kewiraan | 2 | 2 |
| 2 | VT0262 | Regulasi Radio | 2 | 2 |
| 3 | VT0458 | Proyek Akhir | 18 | 6 |
| Jumlah | 22 | 10 | ||
KURIKULUM D3 JURUSAN TEKNIK TELEKOMUNIKASI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA - ITS
| Semester 1 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | Jam | SKS |
| 1 | VU0203 | Bahasa Inggris 1 | 2 | 2 |
| 2 | VU0204 | Matematika 1 | 2 | 2 |
| 3 | VT0201 | Konsep Tek. & Lingk. Hidup | 2 | 2 |
| 4 | VT0301 | Rangkaian Listrik 1 | 3 | 2 |
| 5 | VT0302 | Pengukuran Listrik dan Instrumentasi | 3 | 2 |
| 6 | VT0303 | Gambar Teknik | 3 | 1 |
| 7 | VT0304 | Piranti Elektronika | 3 | 2 |
| 8 | VT0305 | Dasar Pemrograman dan Algoritma | 3 | 2 |
| 9 | VT0306 | Bengkel Elektrokomunikasi 1 | 3 | 1 |
| 10 | VT0307 | Prak.Pengukuran Listrik dan Instrumentasi | 3 | 1 |
| 11 | VT0308 | Praktik 1.1: (Semester 2) | 3 | 1 |
| |
|
Piranti Elektronika | |
|
| |
|
Rangkaian Listrik 1 | |
|
| Jumlah | 30 | 18 | ||
| Semester 2 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | Jam | SKS |
| 1 | VU0205 | Bahasa Inggris 2 | 2 | 2 |
| 2 | VU0206 | Matematika 2 | 2 | 2 |
| 3 | VT0309 | Rangkaian Listrik 2 | 3 | 2 |
| 4 | VT0310 | Rangkaian Elektronika 1 | 3 | 2 |
| 5 | VT0202 | Bahasa Pemrograman | 2 | 2 |
| 6 | VT0311 | Praktikum Bahasa Pemrograman | 3 | 1 |
| 7 | VT0312 | Listrik Magnet | 3 | 2 |
| 8 | VE0307 | Elektronika Digital 1 | 3 | 2 |
| 9 | VT0313 | Bengkel Elektrokomunikasi 2 | 3 | 1 |
| 10 | VT0314 | Praktek 2.1 : (Semester 3) | 3 | 1 |
| |
|
- Rangkaian Listrik 2 | |
|
| |
|
- Listrik Magnet | |
|
| 11 | VT0315 | Praktek 2.2 : | 3 | 1 |
| |
|
- Rangkaian Elektronika 1 | |
|
| |
|
- Elektronika Digital 1 | |
|
| Jumlah | 30 | 18 | ||
| Semester 3 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | Jam | SKS |
| 1 | VU0207 | Bahasa Inggris 3 | 2 | 2 |
| 2 | VU0208 | Matematika 3 | 2 | 2 |
| 3 | VT0203 | Metode Numerik | 2 | 2 |
| 4 | VT0316 | Rangkaian Elektronika 2 | 3 | 2 |
| 5 | VE0312 | Elektronika Digital 2 | 3 | 2 |
| 6 | VT0204 | Bahasa Assembly | 2 | 2 |
| 7 | VT0317 | Dasar Sistem Komunikasi | 3 | 2 |
| 8 | VT0318 | Dasar Telefoni | 3 | 2 |
| 9 | VT0205 | Manajemen Industri (incl: QC) | 2 | 2 |
| 10 | VT0319 | Praktek 3.1: | 3 | 1 |
| |
|
- Methode Numerik | |
|
| |
|
- Bahasa Assembly | |
|
| 11 | VT0320 | Praktek 3.2: | 3 | 1 |
| |
|
- Rangkaian Elektronika 2 | |
|
| |
|
- Elektronika Digital 2 | |
|
| 12 | VT0321 | Praktek 3.3: | 3 | 1 |
| |
|
- Dasar Sistem Komunikasi | |
|
| |
|
- Dasar Telefoni | |
|
| Jumlah | 31 | 21 | ||
| Semester 4 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | Jam | SKS |
| 1 | VU0209 | Bahasa Inggris 4 | 2 | 2 |
| 2 | VT0206 | Statistik dan Probabilitas | 2 | 2 |
| 3 | VT0322 | Pengaturan Otomatis | 3 | 2 |
| 4 | VT0323 | Mikro. dan Teknik Antar Muka 1 | 3 | 2 |
| 5 | VT0324 | Sistem dan Rangk. Komunikasi | 3 | 2 |
| 6 | VT0325 | Jaringan Telefoni | 3 | 2 |
| 7 | VT0326 | Komunikasi Data | 3 | 2 |
| 8 | VT0327 | Saluran Transmisi | 3 | 2 |
| 9 | VT0328 | Praktek 4.1: | 3 | 1 |
| |
|
- Sistem dan Rang. Komunikasi | |
|
| |
|
- Komunikasi Data | |
|
| 10 | VT0329 | Praktek 4.2: | 3 | 1 |
| |
|
- Mikro dan Teknik Antar Muka 1 | |
|
| |
|
- Pengaturan Otomatis | |
|
| 11 | VT0330 | Praktek 4.3: | 3 | 1 |
| |
|
- Jaringan Telefoni | |
|
| |
|
- Saluran Transmisi | |
|
| Jumlah | 31 | 19 | ||
| Semester 5 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | Jam | SKS |
| 1 | VU0211 | Bahasa Inggris 5 | 2 | 2 |
| 2 | VU0212 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 |
| 3 | VT0331 | Proposal Proyek Akhir | 6 | 2 |
| 4 | VT0332 | Mikro. dan Teknik Antar Muka 2 | 3 | 2 |
| 5 | VT0333 | Teknik Modulasi Digital | 3 | 2 |
| 6 | VT0334 | Kerja Praktek | |
1 |
| 7 | VT0335 | Jaringan Komputer | 3 | 2 |
| 8 | VT0336 | Antena dan Propagasi | 3 | 2 |
| 9 | VT0337 | Pengolahan Sinyal Digital | 3 | 2 |
| 10 | VT0338 | Bengkel Internet | 3 | 1 |
| 11 | VT0339 | Praktek 5.1: | 3 | 1 |
| |
|
- Jaringan Komputer | |
|
| |
|
- Modulasi Digital | |
|
| 12 | VT0340 | Praktek 5.2: | 3 | 1 |
| |
|
- Antena dan Propagasi | |
|
| |
|
- Mikro dan Teknik Antar Muka 2 | |
|
| Jumlah | 31 | 20 | ||
| Semester 6 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | Jam | SKS |
| 1 | VU0201 | Agama | 2 | 2 |
| 2 | VU0213 | Bahasa Inggris 6 | 2 | 2 |
| 3 | VT0341 | Proyek Akhir | 12 | 4 |
| 4 | VT0342 | Perawatan Perbaikan dan Kalibrasi | 3 | 1 |
| 5 | VT0343 | Komunikasi Terapan | 3 | 2 |
| 6 | VT0344 | Praktek 6.1: | 3 | 1 |
| |
|
- Pengolah Sinyal Digital | |
|
| |
|
- Komunikasi Terapan | |
|
| 7 | VU0202 | Kewarganegaraan/Kewiraan | 2 | 2 |
| Jumlah | 27 | 14 | ||










